トップ > 盛岡市の水道事業・下水道事業 > 上下水道局文書目録の公開 > 平成22年度
■平成22年度の索引目次
課等名 | 平成22年度 | |||
総務経営課 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
料金課 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
給排水課 | A 総務 | B 人事 | C財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
みず管理課 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
水道管路課 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
浄水課 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
下水道整備課 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
下水道施設管理課 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 | |
上下水道局玉山事務所 | A 総務 | B 人事 | C 財務 | D 用度 |
E 施設 | F 公安 | H 社会福祉 | K 企業 |
※平成22年4月1日に水道部と下水道部は組織統合し、上下水道局になりました。