トップ > 盛岡市の水道事業・下水道事業 > 水道事業 > 水道事業ガイドラインに基づく業務指標 > 主要背景情報
分類 | 番号 | 主要背景情報/計算式 | 指標値 | 単位 |
令和5年度 | ||||
水道事業体のプロフィール | CI1 | 給水人口規模 | 273,733 | 人 |
CI2 | 全職員数 | 162 | 人 | |
システムの プロフィール |
CI3 | 水源種別 | 表流水、ダム水、湧水、深井戸 | - |
CI4 | 浄水受水率 =浄水受入量/年間取水量 |
0.0 | % | |
CI5 | 給水人口1万人当たりの浄水場数 =浄水場数/(現在給水人口/10,000人) |
0.26 | 箇所/ 10,000人 |
|
CI6 | 給水人口1万人当たりの施設数 =(浄水場数+送・配水施設)/(現在給水人口/10,000人) |
1.24 | 箇所/ 10,000人 |
|
地域条件の プロフィール |
CI7 | 有収水量密度 =有収水量/計画給水区域面積 |
1.92 | 1,000立方メートル/ヘクタール |
CI8 | 水道メーター密度 =水道メーター数/配水管延長 |
78.91 | 個/キロメートル | |
CI9 | 単位管延長 =導送配水管延長/現在給水人口 |
5.97 | メートル/人 |