トップ > 盛岡市の水道事業・下水道事業 > 水道事業 > 水質について > 水質検査結果 > 4.米内浄水場系
■原水(米内川)の概況
米内川は、盛岡市東部に位置する北上高地御大堂山を源とし、中津川の支流として市中央部の山間部を流れる延長約18kmの一級河川です。取水口上流域が良好な森林環境にあるため良質な水質を維持しています。
■米内浄水場系における水質検査結果(令和6年度の給水栓における平均値)
米内浄水場では、水質検査を米内浄水場浄水及び3カ所の給水栓で実施し、全ての項目で水質基準値を下回っています。
■健康に関連する項目
| 項目 | 基準値 | 単位 | 月が丘 給水栓 |
高松 給水栓 |
北天昌寺町 給水栓 |
区分 | |
| 1 | 一般細菌 | 100以下 | 個/ミリリットル | 0 | 0 | 0 | 病原生物による汚染の指標 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 病原生物による汚染の指標 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | ミリグラム/リットル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | - | 金属類 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | ミリグラム/リットル | 0.00005未満 | 0.00005未満 | - | 金属類 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 金属類 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001 | - | 金属類 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 金属類 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | - | 金属類 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | ミリグラム/リットル | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 無機物 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 消毒副生成物 無機物 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | ミリグラム/リットル | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 無機物 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | ミリグラム/リットル | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 無機物 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | ミリグラム/リットル | 0.02未満 | 0.02未満 | - | 無機物 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | ミリグラム/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | - | 有機化学物質 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | ミリグラム/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | - | 有機化学物質 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | ミリグラム/リットル | 0.004未満 | 0.004未満 | - | 有機化学物質 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | - | 有機化学物質 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 有機化学物質 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 有機化学物質 |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 有機化学物質 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | ミリグラム/リットル | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | - | 消毒副生成物 |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | ミリグラム/リットル | 0.002 | 0.003 | - | 消毒副生成物 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | ミリグラム/リットル | 0.003未満 | 0.003未満 | - | 消毒副生成物 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 消毒副生成物 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 消毒副生成物 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | ミリグラム/リットル | 0.005 | 0.006 | - | 消毒副生成物 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | ミリグラム/リットル | 0.003未満 | 0.003未満 | - | 消毒副生成物 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | ミリグラム/リットル | 0.002 | 0.002 | - | 消毒副生成物 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 消毒副生成物 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | ミリグラム/リットル | 0.008未満 | 0.008未満 | - | 消毒副生成物 |
■水道水が有すべき性状に関連する項目
| 項目 | 基準値 | 単位 | 月が丘 給水栓 |
高松 給水栓 |
北天昌寺町 給水栓 |
区分 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | ミリグラム/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | - | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | ミリグラム/リットル | 0.01 | 0.01 | - | 色 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | ミリグラム/リットル | 0.03未満 | 0.03未満 | - | 色 味 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | ミリグラム/リットル | 0.01未満 | 0.01未満 | - | 色 味 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | ミリグラム/リットル | 3.5 | 3.6 | - | 味 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | ミリグラム/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | - | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | ミリグラム/リットル | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 味 基礎的性状 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | ミリグラム/リットル | 16.3 | 16.9 | - | 味 基礎的性状 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | ミリグラム/リットル | 40 | 44 | - | 味 基礎的性状 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | ミリグラム/リットル | 0.02未満 | 0.02未満 | - | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | ミリグラム/リットル | 0.000001未満 | 0.000001未満 | - | におい |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | ミリグラム/リットル | 0.000001未満 | 0.000001未満 | - | におい |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | ミリグラム/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | - | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | ミリグラム/リットル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | - | におい |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量) | 3以下 | ミリグラム/リットル | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 味 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 基礎的性状 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 基礎的性状 |
| 50 | 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 基礎的性状 |
| 51 | 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 基礎的性状 |
なお、令和6年度水質検査結果の詳細は次のPDFファイルをご覧ください。
※PDF形式のファイルをご覧になる場合には「Adobe Reader」が必要です。